Startlisten Deutscher Pokal Damen und Herren Eis 2018/2019
STARTLISTE
Deutscher Pokal der Damen 2018 auf Eis
Deutscher Pokal der Herren 2018 auf Eis
am 20. Oktober 2018 in Regen
Nr. | Damen | Nr. | Herren | |||
1 | EC Moitzerlitz Regen | DF | 1 | EC Moitzerlitz Regen | DF | |
2 | RSV 1929 Büblingshausen | W | 2 | TSV Neuenstadt | SW | |
3 | ESC Langenargen | SW | 3 | RSV 1929 Büblingshausen | W | |
4 | TSV Peiting | S | 4 | TV Ebhausen | SW | |
5 | EC Frauendorf | S | 5 | TV 1905 Mainzlar | W | |
6 | FC Untertraubenbach | S | 6 | ESC Rattenbach | S | |
7 | TSV Kühbach | S | 7 | TSV Buchbach | S | |
8 | Friedrichshaller SV | SW | 8 | Region Nord | N | |
9 | LEV Nordrhein-Westfalen | W | 9 | SSI Brotterode | O | |
10 | SpG Freiburg/Eiswiese | SW | 10 | SC Reicheneibach | S | |
11 | LEV Hessen | W | 11 | FC Ottenzell | S | |
12 | TSV Hartpenning | S* | 12 | DSC Kaiserberg | W | |
13 | ESV Nürnberg Rbf. | S* | 13 | Friedrichshaller SV | SW | |
14 | EC Krefeld | W | ||||
15 | ESC Stuttgart-Vaihingen | SW | ||||
16 | TSV Peiting | S | ||||
17 | SpVgg Oberkreuzberg | S |
*=Nachrücker für Region Nord bzw. Ost
gez. Christian Rimsl , DESV Sportwart
Stand: 15.10.2018